Info Sekolah
REKAPITULASI KEADAAN PESERTA DIDIK
Tanggal : 20/09/2017PESERTA DIDIK SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2016/2017
PER DESEMBER 2016
KELAS 7 | L | P | JML |
A | 18 | 16 | 34 |
B | 17 | 17 | 34 |
C | 15 | 17 | 32 |
D | 17 | 16 | 33 |
E | 20 | 14 | 34 |
F | 18 | 16 | 34 |
G | 18 | 16 | 34 |
H | 18 | 16 | 34 |
I | 19 | 15 | 34 |
JUMLAH | 160 | 143 | 303 |
KELAS 8 | L | P | JML |
A | 16 | 18 | 34 |
B | 15 | 18 | 33 |
C | 17 | 17 | 34 |
D | 14 | 18 | 32 |
E | 16 | 16 | 32 |
F | 16 | 17 | 33 |
G | 16 | 18 | 34 |
H | 15 | 16 | 31 |
I | 15 | 19 | 34 |
JUMLAH | 140 | 157 | 297 |
KELAS 9 | L | P | JML |
A | 15 | 16 | 31 |
B | 14 | 19 | 33 |
C | 15 | 19 | 34 |
D | 16 | 18 | 34 |
E | 16 | 18 | 34 |
F | 15 | 19 | 34 |
G | 14 | 18 | 32 |
H | 14 | 18 | 32 |
I | 16 | 17 | 33 |
JUMLAH | 135 | 162 | 297 |
TOTAL : | 435 | 462 | 897 |
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :